凤形耐磨专业生产磨机筒体衬板,球磨机筒体衬板,产品严把质量关,独有先进的双金属复合工艺和热处理工艺,保证筒体衬板的韧性和硬度,提升耐磨性能。凤形耐磨可根据图纸生产筒体衬板,如果没有图纸也可由我司派出技术工程师现场测绘,同时对筒体衬板进行技术改进。
球磨机筒体衬板的作用
一是防止筒体遭受研磨介质和物料直接打击及矿浆的腐蚀磨损;二是提升研磨介质产生磨矿运动。所以筒体衬板的材质和几何形状对球磨机的生产有一定的影响。
磨机的筒体衬板材料种类很多,总的来说可以分为金属(合金)和非金属材料两大类。金属材料衬板主要有:高锰钢、高铬白口铸铁、硬镍白口铸铁和中锰铸铁等。凤形耐磨拥有先进的双金属复合工艺和铸件加工中心,保证了筒体衬板的耐磨性、韧性、硬度,全面提升筒体衬板的使用寿命。
凤形耐磨同时还是安徽省耐磨行业企业技术中心,公司设有耐磨铸件研究所,拥有中高端铸造技术人才100多名,铸件产品从设计、研发、检测到生产严把质量关。
序号 | 种类 | 牌号 | 化学成份 | 机械性能 | 金相组织 | ||||||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | Cu | S | P | Ak (J/cm2) | HRC | σb (Mpa) | ||||
1 | 中碳中铬Ⅰ | ZG30Cr5MoRE | 0.25-0.35 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 4.5-5.5 | 0.2-1.0 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥25 | ≥45 | M+B+C | |||
2 | 中碳中铬Ⅱ | ZG40Cr5MoRE | 0.35-0.45 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 4.5-5.5 | 0.2-1.0 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥20 | ≥48 | M+B+C | |||
3 | 中碳低合金 | ZG40CrMoNiRE | 0.3-0.5 | 0.7-1.5 | 0.3-1.0 | 1.2-1.8 | 0.2-0.6 | 0.1-0.4 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥30 | ≥40 | M+F | ||
4 | 低碳高合金 | ZG20Cr9NiMo | 0.15-3.5 | ≤1.0 | 0.3-1.0 | 8-10 | 0.4-0.8 | 1.4-1.8 | ≤0.1 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥40 | ≥40 | M+C | |
5 | 铬钼镍合金钢 | ZG45Cr3NiMoMn-RE | 0.4-0.50 | 0.3-0.8 | 0.6-1.2 | 2.0-3.2 | 0.3-0.5 | 0.5-1.0 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≥20 | ≥50 | M+C | ||
6 | 90铬合金钢 | ZG90Cr6MoMn | 0.85-0.95 | 0.4-0.8 | 0.4-0.8 | 5-8 | 0.2-0.4 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≥7 | ≥50 | M+C | |||
7 | 普通高猛钢 | ZGMn13 | 1.1-1.4 | 0.3-1.0 | 11-14 | ≤0.06 | ≤0.10 | ≥147 | HB ≤229 | 637 | A+C | ||||
8 | 改性高锰钢 | ZGMn13Cr2 | 1.1-1.4 | 0.3-1.0 | 11-14 | 0.5-2.5 | ≤0.06 | ≤0.10 | ≥80 | ≤240 | A+C | ||||
9 | 超高锰钢 | ZGMn17Cr2 | 1.1-1.4 | 0.3-1.0 | 16-19 | 1.0-2.0 | Ti0.2-0.4 | ≤0.06 | ≤0.10 | ≥50 | ≤260 | A+C | |||
10 | 耐热钢 | ZG20Cr26Ni5 | ≤0.20 | ≤2.0 | ≤0.2 | 24-28 | ≤0.5 | 4-6 | ≤0.04 | ≤0.04 | 590 | A+F | |||
11 | HH | ZG20Cr26Ni12 | 0.2-0.5 | ≤2.0 | ≤0.2 | 24-28 | ≤0.5 | 11-14 | ≤0.045 | ≤0.045 | 490 | A+F | |||
12 | HK | ZG40Cr25Ni20 | 0.35-0.45 | ≤2.0 | ≤0.2 | 23-27 | ≤0.5 | 19-22 | ≤0.045 | ≤0.045 | 440 | A+F | |||
13 | 高铬铸铁 | KmTBCr15Mo2 | 2-2.8 | ≤1.2 | 0.5-1.0 | 13-18 | 0.2-2.5 | 0-1.0 | 0-1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 | ≥53 | M+A+C | ||
14 | 高铬铸铁 | KmTBCr20Mo2 | 2-3.0 | ≤1.2 | 0.5-1.0 | 18-22 | 1.5-2.5 | 0-1.5 | 0.8-1.2 | ≤0.06 | ≤0.10 | ≥3 | ≥58 | M+A+C | |
15 | 高铬铸铁 | KmTBCr26 | 2-3.0 | ≤1.2 | 0.5-1.0 | 23-28 | 0-1.0 | 0-1.5 | 0-2.0 | ≤0.06 | ≤0.10 | ≥55 | M+A+C | ||
16 | 高铬铸钢 | ZGCr12SiMn-GT | 1.0-2.0 | ≤1.2 | 0.5-2.0 | 12-14 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 | ≤0.06 | ≤0.10 | ≥3.2 | ≥55 | M+A+C | |
17 | 高铬铸钢 | ZGCr15SiMn-GT | 1.0-2.0 | ≤1.2 | 0.5-2.0 | 15-17 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 | ≤0.06 | ≤0.10 | ≥3.5 | ≥55 | M+A+C |
筒体衬板,球磨机筒体衬板
生产工艺:各类磨机 球磨机
应用案例:
产品简介:凤形耐磨专业生产磨机筒体衬板,球磨机筒体衬板,产品严把质量关,独有先进的双金属复合工艺和热处理工艺,保证筒体衬板的韧性和硬度,提升耐磨性能。
- 2015-07-03